大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0625-627期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,14,17】 | 0627期 | ? | ? |
0624-626期 | 点数 | 【3,4,5,10,11,13,16】 | 0624期 | 2,5,6 | 中 |
0623-625期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,16】 | 0623期 | 1,5,6 | 中 |
0621-623期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,15,16】 | 0622期 | 3,4,6 | 中 |
0620-622期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,13,18】 | 0620期 | 3,4,6 | 中 |
0619-621期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,15,17】 | 0619期 | 1,3,6 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【3,4,6,7,8,11,17】 | 0618期 | 2,4,5 | 中 |
0615-617期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,14,17】 | 0617期 | 1,3,5 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,13,16】 | 0614期 | 2,4,6 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,17,18】 | 0613期 | 3,4,5 | 中 |
0610-612期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,16,17】 | 0612期 | 2,2,3 | 挂 |
0607-609期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,13,17】 | 0609期 | 1,4,5 | 挂 |
0606-608期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,13,14】 | 0606期 | 1,2,4 | 中 |
0605-607期 | 点数 | 【3,10,11,14,16,17,18】 | 0605期 | 1,4,6 | 中 |
0604-606期 | 点数 | 【7,9,11,13,15,16,17】 | 0604期 | 2,3,6 | 中 |
0601-603期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,18】 | 0603期 | 3,4,5 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,16】 | 0600期 | 2,2,4 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,13,15】 | 0599期 | 3,4,4 | 挂 |
0596-598期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,16,18】 | 0596期 | 1,4,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,12,16】 | 0595期 | 1,1,6 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,16,17】 | 0594期 | 1,2,6 | 中 |
0591-593期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,16】 | 0591期 | 2,5,6 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,15,18】 | 0590期 | 4,5,6 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,14,18】 | 0589期 | 1,3,3 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,14,16】 | 0587期 | 1,2,4 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,15,18】 | 0585期 | 2,3,6 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,14,16】 | 0584期 | 2,3,4 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,15,18】 | 0583期 | 2,2,6 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【6,9,12,13,15,17,18】 | 0582期 | 1,1,4 | 中 |
0579-581期 | 点数 | 【3,7,8,12,14,15,18】 | 0581期 | 1,1,4 | 挂 |
0578-580期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,13,18】 | 0578期 | 3,3,4 | 中 |
0575-577期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,15】 | 0577期 | 1,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接